| MOQ: | 2 Mt |
| Cena: | negocjowalne |
| Standardowe opakowanie: | 20kg*1 |
| Okres dostawy: | 10-14 dni |
| Metoda płatności: | T / T, L / C, D / A |
| Wydajność dostaw: | 100 ton na miesiąc |
99,5% emulgatorów klasy spożywczej, monostearynian glicerolu, biały kryształ w proszku
Specyfikacje:
| Pozycja | Jednostka | Specyfikacja | |
| 1 | Wygląd | —— | Jasnożółte lub mlecznobiałe koraliki woskowe o zapachu kwasu octowego. Zapach |
| 2 | Pozostałość na zapłonie | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Całkowity kwas octowy | % | 8-32 |
| 4 | Całkowita gliceryna | % | 11-28 |
| 5 | Wartość kwasowa | mg KOH / g | 62-76 |
| 6 | Wartość zmydlenia | mg KOH / g | 380-425 |
| 7 | Prowadzić | mg / kg | ≤ 2 |
![]()
![]()
| MOQ: | 2 Mt |
| Cena: | negocjowalne |
| Standardowe opakowanie: | 20kg*1 |
| Okres dostawy: | 10-14 dni |
| Metoda płatności: | T / T, L / C, D / A |
| Wydajność dostaw: | 100 ton na miesiąc |
99,5% emulgatorów klasy spożywczej, monostearynian glicerolu, biały kryształ w proszku
Specyfikacje:
| Pozycja | Jednostka | Specyfikacja | |
| 1 | Wygląd | —— | Jasnożółte lub mlecznobiałe koraliki woskowe o zapachu kwasu octowego. Zapach |
| 2 | Pozostałość na zapłonie | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Całkowity kwas octowy | % | 8-32 |
| 4 | Całkowita gliceryna | % | 11-28 |
| 5 | Wartość kwasowa | mg KOH / g | 62-76 |
| 6 | Wartość zmydlenia | mg KOH / g | 380-425 |
| 7 | Prowadzić | mg / kg | ≤ 2 |
![]()
![]()