|
Szczegóły Produktu:
|
| Miejsce pochodzenia:: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa:: | Żywy |
|---|---|---|---|
| Wygląd zewnętrzny:: | Proszek o barwie od białawej do jasnożółtej | Podanie:: | piekarnia |
| Numer modelu:: | DATEM | Stopień:: | Klasa spożywcza |
| Próbka:: | Swobodnie dostarczony 1 kg | Szczegóły pakowania:: | 20 kg/karton |
| Podkreślić: | Proszek DATEM piekarniczy,proszek DATEM przeciw retrogradacji |
||
Estry mono- i diglicerydów kwasu diacetylowinowego
Co to jest DATEM?
DATEM to niejonowy emulgator o dobrej płynności i wartości HLB 8-10, który jest mlecznobiałym/jasnożółtym stałym proszkiem, łatwo rozpuszczalnym w gorącej wodzie.DATEM ma takie funkcje jak emulgowanie, dyspergowanie i zapobieganie retrogradacji i jest zwykle używany jako emulgatory O/W.
![]()
| Zakres zastosowania | Funkcjonować | Sugerowane dawkowanie |
| Ser | Popraw jedwabiste uczucie, popraw równomierność cięcia; | 0,2%-0,5% |
| Napój mleczny modyfikowany kwasem | Z dobrą odpornością na kwasy, promuj emulsyfikację tłuszczu, zapobiegaj flokulacji białek i zapobiegaj laminowaniu | 0,05%-0,10%, zwykle używane z SMG i DMG |
| Sfermentowany napój mleczny | Przy dobrej emulgacji przy niskiej wartości PH, popraw stabilność emulgacji | 0,1%-0,2%, zwykle używane z DMG |
| Krem | Popraw stabilność emulgacji | 0,3%-0,5%, zwykle używane z SSL i PGE |
| Smar | Pomóż uporządkować kryształ tłuszczu, popraw stabilność emulgowania, zwiększ zdolność zatrzymywania powietrza; | 0,2%-0,5% |
| Spulchniacz chlebowy | Popraw strukturę miękiszu, zmiękcz miękisz, popraw zdolność zatrzymywania powietrza przez sfermentowane ciasto, zwiększ objętość chleba i popraw elastyczność | 0,2%-0,3% ciasta |
| Zimny napój (z wyjątkiem lodu) | Popraw zdolność napowietrzania, równomiernie rozprowadzaj tłuszcz | 0,2%-0,3% |
| Konfekcja | Pomóż równomiernie wymieszać tłuszcz i cukier i uzyskać błyszczącą powierzchnię | 1%-5% |
| Produkty mączne | Popraw gluten, zmniejsz mętność podczas gotowania | 0,3%-1,0% |
| Napój warzywny | Zapewnij stabilny efekt emulsji | 0,1%-0,2% |
| Napój białkowy | Promuj emulgowanie tłuszczu mlecznego, zapewniają gładkie uczucie w ustach | 0,1%-0,2% |
![]()
Specyfikacje:
| Przedmiot | Jednostka | Specyfikacja | |
| 1 | Wygląd zewnętrzny | —— | Jasnożółte lub mlecznobiałe woskowe perełki o zapachu kwasu octowego Zapach |
| 2 | Pozostałości po zapaleniu | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Całkowity kwas octowy | % | 8-32 |
| 4 | Całkowita gliceryna | % | 11-28 |
| 5 | Wartość kwasowa | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Wartość zmydlania | mg KOH/g | 380-425 |
| 7 | Prowadzić | mg/kg | ≤ 2 |
Osoba kontaktowa: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Faks: 86-20-81216625