| MOQ: | 2mt |
| Standardowe opakowanie: | 20kg*1 |
| Okres dostawy: | 7-14 dni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 80 ton miesięcznie |
Fabryczne bezpośrednie dostawy Emulgator ciasta Żel do ciasta Dobry polepszacz Polepszacz do biszkoptu
![]()
![]()
Dane techniczne:
| Przedmiot | Jednostka | Specyfikacja | |
| 1 | Wygląd zewnętrzny | —— | kremowy żel |
| 2 | Zawartość wapnia | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Wartość kwasowa | mg KOH/g | 50-86 |
| 4 | Wartość estrowa | mg KOH/g | 125-164 |
| 5 | Wartość kwasowa | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Całkowity kwas mlekowy | mg KOH/g | 32-38 |
| 7 | Prowadzić | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
| MOQ: | 2mt |
| Standardowe opakowanie: | 20kg*1 |
| Okres dostawy: | 7-14 dni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 80 ton miesięcznie |
Fabryczne bezpośrednie dostawy Emulgator ciasta Żel do ciasta Dobry polepszacz Polepszacz do biszkoptu
![]()
![]()
Dane techniczne:
| Przedmiot | Jednostka | Specyfikacja | |
| 1 | Wygląd zewnętrzny | —— | kremowy żel |
| 2 | Zawartość wapnia | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Wartość kwasowa | mg KOH/g | 50-86 |
| 4 | Wartość estrowa | mg KOH/g | 125-164 |
| 5 | Wartość kwasowa | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Całkowity kwas mlekowy | mg KOH/g | 32-38 |
| 7 | Prowadzić | mg/kg | ≤ 2 |
![]()